e-mtb
6.330 € | ||||
TechNISCHE-DatEN |
||||
Rahmen Größen |
MTB BIKEL ALU 6061 S, M, L |
|||
Rahmenfarben | sunrise yellow, mythos black, warm anthracite | |||
Motor | Polini E-P3+ MX EVO 250W - 90Nm | |||
Batterie | Polini 500Wh, optional 250Wh Bottle Battery | |||
Gabel | Cane Creek HELM MK2 AIR 29 160mm | |||
Dämpfer | Suntour Edge Plus2CR LO TR 185X50 | |||
Schaltung | Shimano Deore 12V | |||
Bremsen | Magura MT5 203/180mm | |||
Sattelstütze | Tranz X 30,9x420 125mm | |||
Laufräder | MAVIC Crossmax Boost 29" | |||
Reifen | CST Rock Hawk 29x2,4" | |||
Gewicht | ca. 24 kg | |||
7.960 € | ||
TechNISCHE-Daten |
||
Rahmen Größen |
Carbon Frame S, M, L |
|
Rahmenfarben | sunrise yellow, mythos black, warm anthracite | |
Motor | Polini E-P3+ MX Evo 250W - 90Nm | |
Batterie | Polini 500Wh, | |
Gabel | Suntour Durolux38 Boost 180mm | |
Dämpfer | Suntour Triair 2 TR 205x65 | |
Schaltung | Shimano Deore XT 12V | |
Bremsen | TRP Quadiem HD-M830 180mm | |
Sattelstütze | Tranz X 30,9x420 125mm | |
Laufräder | MAVIC E-Deemax30 Boost 29" | |
Reifen | Schwalbe Hans Dampf 29x2,35 | |
Gewicht |
ca. 22 kg |
|
7.390 € | ||
TechNISCHE-DatEN |
||
Rahmen Größen |
Carbon Frame S, M, L |
|
Rahmenfarben | sunrise yellow, mythos black, warm anthracite | |
Motor | Polini E-P3+ MX EVO 250W - 90Nm | |
Batterie | Polini 500Wh, optional 250Wh Bottle Battery | |
Gabel | Cane Creek Helm MK2 Air 160mm | |
Dämpfer | Suntour Triair2 TR 205x65 | |
Schaltung | SHIMANO DEORE 12V | |
Bremsen | TRP Slate T4 HD-M805N | |
Sattelstütze |
Tranz X 30,9x420 125mm |
|
Laufräder | Mavic Crossmax Boost 29" | |
Reifen |
CST Rock Hawk 29x2,4"
|
|
Gewicht | ca. 22kg |
4.990 € | ||
TechNISCHE-Daten |
||
Rahmen Größen |
MTB ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | sunrise yellow, anthracite metal matte, warm anthracite | |
Motor | Polini E-P3 + Evo MX | |
Batterie | Polini 720Wh | |
Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER 140mm BOOST | |
Schaltung | SHIMANO DEORE 12V | |
Bremsen | TEKTRO SLX 203/180mm | |
Sattelstütze | versenkbar | |
Laufräder | MAVIC CROSSMAX 29" BOOST | |
Reifen | CST Rock Hawk 29x2,4 | |
Gewicht | ca. 22,6 kg |
4.570 € | ||
TechNISCHE-Daten |
||
Rahmen Größen |
MTB ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | sunrise yellow, anthracite metal matte, warm anthracite | |
Motor | Polini E-P3+ Evo MX | |
Batterie | Polini 720Wh | |
Gabel | RST Vibe 29" Boost 140mm | |
Schaltung | Shimano Deore 11V | |
Bremsen | TRP Slate T4 HD-M805N 203/180mm | |
Sattelstütze | Zoom | |
Laufräder | Custom Bikel Boost 29" | |
Reifen | CST Patrol 29x2,6" | |
Gewicht | ca. 23,3 kg |
Alle Bikel haben diese charakteristischen Merkmale:
Die rahmenintegrierte Polini Li-Ionen Batterie mit 500Wh hat ein Gewicht von nur 2,5kg und sorgt für eine Reichweite zwischen 70 – 200km.
Hydraulische Scheibenbremsen
Brems- und Schaltzüge sind im Rahmen verlegt, so wirken die Bikes aufgeräumt, lassen sich gut reinigen und haben eine hohe Zuverlässigkeit.
Rahmen aus Aluminium 6061 für maximale Steifigkeit mit professioneller Beschichtung für lange Haltbarkeit.