e-mtb
![]() |
||||
7.460 € | ||||
TechNISCHE-DatEN |
||||
Rahmen Größen |
MTB RSS BIKEL ALU 6061 S, M, L |
|||
Rahmenfarben | sunrise yellow, caribbean green, superlux red | |||
Motor | Polini E-P3+, MX | |||
Batterie | Polini 500Wh | |||
Gabel | Cane Creek HELM AIR 29 160mm BLACK BOOST | |||
Dämpfer | CANE CREEK DB AIR IL | |||
Schaltung | Shimano Deore XT M8100 1 x 12 | |||
Bremsen | Magura MT5 203/180mm | |||
Sattelstütze | SWITCH 31,6 x 125mm | |||
Laufräder | MAVIC E-DEEMAX 29" BOOST | |||
Reifen | SCHWALBE HANS DAMPF 29x2,35" | |||
Gewicht | ca. 23,2kg | |||
|
||||
![]() |
||
6.780 € | ||
TechNISCHE-Daten |
||
Rahmen Größen |
MTB RSS BIKEL ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | sunrise yellow, caribbean green, superlux red | |
Motor | Polini E-P3+ | |
Batterie | Polini 500Wh | |
Gabel | ROCK SHOX YARI 160mm BOOST | |
Dämpfer | CANE CREEK DB AIR IL | |
Schaltung | Shimano Deore XT M6100 1 x 12 | |
Bremsen | TEKTRO SLATE T4 203/180mm | |
Sattelstütze | versenkbar | |
Laufräder | MAVIC CROSSMAX 29" BOOST | |
Reifen | CST ROCK HAWK 29x2,4" | |
Gewicht |
ca. 23,8kg |
|
![]() |
||
6.640 € | ||
TechNISCHE-DatEN |
||
Rahmen Größen |
MTB RSS BIKEL ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | sunrise yellow, caribbean green, superlux red | |
Motor | Polini E-P3+ | |
Batterie | Polini 500Wh | |
Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER 140MM BOOSTBOOSTBOOST | |
Dämpfer | CANE CREEK DB AIR IL 190x50 | |
Schaltung | SHIMANO DEORE XT M8100 SGS 1x12V | |
Bremsen | TEKTRO SLATE T4 203/180mm | |
Sattelstütze |
versenkbar |
|
Laufräder | BIKEL CUSTOM MTB 29" oder wahlweise 27,5" | |
Reifen |
CST PATROL 29"x2,25"oder wahlweise
27,5"x2,8"
|
|
Gewicht | ca. 23kg |
![]() |
||
4.990 € | ||
TechNISCHE-DatEN |
||
Rahmen Größen |
MTB FULL BIKEL ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | lime yellow, metal silver, light blue | |
Motor | Polini E-P3+ | |
Batterie | Polini 500Wh | |
Gabel | SUNTOUR XCM 34 130mm BOOST | |
Dämpfer | ROCK SHOX MONARCH RL 190X51 | |
Schaltung | SHIMANO DEORE M5100 1X11V | |
Bremsen | TEKTRO ORION 203/180mm | |
Sattelstütze |
31,2mm |
|
Laufräder | BIKEL CUSTOM MTB 29" oder wahlweise 27,5" | |
Reifen |
CST PATROL 29"x2,25"oder wahlweise
27,5"x2,8"
|
|
Gewicht | ca. 23,2kg |
![]() |
||
4.990 € | ||
TechNISCHE-Daten |
||
Rahmen Größen |
MTB ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | lime yellow, metal silver, light blue | |
Motor | Polini E-P3+, MX | |
Batterie | Polini 720Wh | |
Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER 140mm BOOST | |
Schaltung | SHIMANO DEORE XT M8100 SGS 1x12V SHADOW | |
Bremsen | TEKTRO ORION 203/180mm | |
Sattelstütze | versenkbar | |
Laufräder | MAVIC CROSSMAX 29" BOOST | |
Reifen | SCHWALBE TOUGH TOM 29x2,25 | |
Gewicht | ca. 19,2kg |
![]() |
||
4.320 € | ||
TechNISCHE-Daten |
||
Rahmen Größen |
MTB ALU 6061 S, M, L |
|
Rahmenfarben | lime yellow, metal silver, light blue | |
Motor | Polini E-P3+, MX | |
Batterie | Polini 500Wh | |
Gabel | Cane Creek HELM AIR 29 160mm BLACK BOOST | |
Dämpfer | CANE CREEK DB AIR IL | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100 1 x 12 | |
Bremsen | Magura MT5 203/180mm | |
Sattelstütze | SWITCH 31,6 x 125mm | |
Laufräder | MAVIV E-DEEMAX 29" BOOST | |
Reifen | SCHWALBE HANS DAMPF 29x2,35" | |
Gewicht | 23,2kg |
Alle Bikel haben diese charakteristischen Merkmale:
Die rahmenintegrierte Polini Li-Ionen Batterie mit 500Wh hat ein Gewicht von nur 2,5kg und sorgt für eine Reichweite zwischen 70 – 200km.
Hydraulische Scheibenbremsen
Brems- und Schaltzüge sind im Rahmen verlegt, so wirken die Bikes aufgeräumt, lassen sich gut reinigen und haben eine hohe Zuverlässigkeit.
Rahmen aus Aluminium 6061 für maximale Steifigkeit mit professioneller Beschichtung für lange Haltbarkeit.